
Descrição:
Uniões com assento cônico de bronze/ferro Tupy.
Normas de Fabricação:
As conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242 e especificações TUPY.
Lembramos que, dependendo da figura, alguns diâmetros podem constar de uma norma e não de outra.
Material:
As conexões TUPY BSP são produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
| Diâmetro Nominal | Dimensões em mm | Peso Unit. Galv. g |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Polegada | mm | A | S (máx) | S1 | |
| 1/4 | 8 | 42 | 27 | 17 | 104 |
| 3/8 | 10 | 45 | 32 | 20 | 133 |
| 1/2 | 15 | 48 | 41 | 25 | 196 |
| 3/4 | 20 | 52 | 50 | 32 | 293 |
| 1 | 25 | 58 | 55 | 39 | 363 |
| 1 1/4 | 32 | 65 | 70 | 49 | 635 |
| 1 1/2 | 40 | 70 | 75 | 55 | 766 |
| 2 | 50 | 78 | 90 | 69 | 1211 |
| 2 1/2 | 65 | 85 | 110 | 85 | 1761 |
| 3 | 80 | 95 | 130 | 98 | 2643 |
| 4 | 100 | 110 | 150 | 124 | 3680 |
| 5 | 125 | 122 | 183 | 149 | 5524 |
| 6 | 150 | 132 | 226 | 179 | 10132 |
Informações técnicas gerais
Tabela de pressão
|
|||||||||||||||||
Nota: 1 bar aprox 14,5 psi • 1 bar aprox 1 kgf/cm2 • 1 bar = 0,1 MPa • 1 psi = 1 lbf/pol2
|
|||||||||||||||||