
Descrição:
Uniões cotovelo com assento cônico de ferro MF Tupy
Normas de Fabricação:
As conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242 e especificações TUPY.
Lembramos que, dependendo da figura, alguns diâmetros podem constar de uma norma e não de outra.
Material:
As conexões TUPY BSP são produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
| Diâmetro Nominal | Dimensões em mm | Peso Unit. Galv. g |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegada | mm | A | B | S (máx) | S1 | |
| 1/2 | 15 | 76 | 28 | 41 | 25 | 274 |
| 3/4 | 20 | 82 | 33 | 50 | 32 | 405 |
| 1 | 25 | 94 | 38 | 55 | 39 | 582 |
| 1 1/4 | 32 | 107 | 45 | 70 | 49 | 910 |
| 1 1/2 | 40 | 115 | 50 | 75 | 55,5 | 1218 |
| 2 | 50 | 128 | 58 | 90 | 69 | 1788 |
| 2 1/2 | 65 | 160 | 69 | 110 | 85 | 2892 |
| 3 | 80 | 176 | 78 | 130 | 98 | 4380 |
Informações técnicas gerais
Tabela de pressão
|
|||||||||||||||||
Nota: 1 bar aprox 14,5 psi • 1 bar aprox 1 kgf/cm2 • 1 bar = 0,1 MPa • 1 psi = 1 lbf/pol2
|
|||||||||||||||||