

Descrição:
Com corpo de bronze e filtro de aço inoxidável com 95 furos por cm2. Diâmetro do furo: 0,5 mm.
Características Técnicas
| Medidas | Peso | Dimensões | ||
| NPS* | DN** | Kg | A | B |
| 1/4 | 6 | 0,23 | 50 | 120 |
| 3/8 | 10 | 0,23 | 50 | 120 |
| 1/2 | 15 | 0,43 | 75 | 54 |
| 3/4 | 20 | 54 | 80 | 60 |
| 1 | 25 | 0,90 | 96 | 72 |
| 1 1/4 | 32 | 1,14 | 110 | 83 |
| 1 1/2 | 40 | 1,75 | 130 | 89 |
| 2 | 50 | 2,45 | 150 | 108 |
| 2 1/2 | 65 | 3,35 | 195 | 122 |
| 3 | 80 | 5,15 | 230 | 147 |
** DN: Diâmetro nominal